
6N137S-TA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-1794-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-1794-1-ND - Fita cortada (CT) 160-1794-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 6N137S-TA1 |
Descrição | OPTOISOLTR 5KV OPEN COLL 8-SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Opto-isolador de saída lógica 15MBd Coletor aberto 5000Vrms 1 Canal 10kV/µs CMTI 8-SMD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 6N137S-TA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lite-On Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2000-01-01 | |
Tensão - Isolação | 5000Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 10kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Coletor aberto | |
Corrente - Saída / canal | 50 mA | |
Taxa de dados | 15MBd | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 75ns, 75ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 22ns, 6,9ns | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,38V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 20mA | |
Tensão - Alimentação | 7V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SMD, asa de gaivota | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,88000 | $ 0,88 |
| 10 | $ 0,61600 | $ 6,16 |
| 100 | $ 0,45140 | $ 45,14 |
| 500 | $ 0,37818 | $ 189,09 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,34054 | $ 340,54 |
| 2.000 | $ 0,32094 | $ 641,88 |
| 3.000 | $ 0,31087 | $ 932,61 |
| 5.000 | $ 0,29951 | $ 1.497,55 |
| 7.000 | $ 0,29275 | $ 2.049,25 |
| 10.000 | $ 0,28616 | $ 2.861,60 |











