


44-CBSA-1.0X1.5X0.4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1798-1027-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 44-CBSA-1.0X1.5X0.4 |
Descrição | RF SHIELD 1" X 1.5" THROUGH HOLE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 3 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Blindagem RF Blindagem, 2 peça 1,000" (25,40mm) X 1,500" (38,10mm) Não ventilado Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Leader Tech Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Blindagem, 2 peça | |
Altura - Total | 0,400" (10,16mm) | |
Comprimento - Total | 1,500" (38,10mm) | |
Largura - Total | 1,000" (25,40mm) | |
Ventilação | Não ventilado | |
Tipo de montagem | Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 14,52000 | $ 14,52 |
| 10 | $ 11,45200 | $ 114,52 |
| 30 | $ 10,55600 | $ 316,68 |
| 100 | $ 9,84430 | $ 984,43 |
| 250 | $ 9,44304 | $ 2.360,76 |
| 500 | $ 9,20118 | $ 4.600,59 |
| 1.000 | $ 9,00211 | $ 9.002,11 |

