
CSMN9MF-10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5073-CSMN9MF-10-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CSMN9MF-10 |
Descrição | CABLE DB9M/F MOLDED 10' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB9 Cinza, individual (redondo) 10,00´ (3,05m) Receptáculo, soquetes fêmeas to Plugue, pinos machos Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | L-com | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
2º Conector | Plugue, pinos machos | |
Tipo | DB9 | |
Número de posições | 9 | |
Comprimento | 10,00´ (3,05m) | |
Blindagem | Blindado | |
Cor | Cinza, individual (redondo) | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 34,53000 | $ 34,53 |
| 10 | $ 29,34800 | $ 293,48 |
| 25 | $ 27,51080 | $ 687,77 |
| 50 | $ 26,19840 | $ 1.309,92 |
| 100 | $ 24,94890 | $ 2.494,89 |
| 250 | $ 23,38880 | $ 5.847,20 |





