Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPSD477K004H0045 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-TPSD477K004H0045TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPSD477K004H0045 |
Descrição | CAP TANT 470UF 10% 4V 2917 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 µF Moldado Capacitores de tântalo 4 V 2917 (métrico 7343) 45mOhm a 100kHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPSD477K004H0045 Modelos |
Categoria | Resistência série equivalente (ESR) 45mOhm a 100kHz |
Fabricante | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Vida útil na temp. 2000h a 125°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 2917 (métrico 7343) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Tolerância ±10% | Altura - Assentada (máx.) 0,122" (3,10mm) |
Tensão - Nominal 4 V | Código de tamanho do fabricante D |
Tipo Moldado | Recursos Uso geral |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSD477K004S0045 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TPSD477K004S0045TR-ND | $ 1,16270 | Equivalente paramétrico |
| T495D477K004ATE045 | KEMET | 0 | 399-18853-2-ND | $ 1,53692 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 2,35377 | $ 5.884,43 |



