


TCJA476M006R0200 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-3458-2-ND - Fita e carretel (TR) 478-3458-1-ND - Fita cortada (CT) 478-3458-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TCJA476M006R0200 |
Descrição | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF Moldado Capacitor de polímero e tântalo 6.3 V 1206 (métrico 3216) 200mOhm a 100kHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TCJA476M006R0200 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | 47 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 6.3 V | |
Tipo | Moldado | |
Resistência série equivalente (ESR) | 200mOhm a 100kHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,071" (1,80mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Código de tamanho do fabricante | A | |
Classificações | - | |
Recursos | Uso geral | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,74000 | $ 0,74 |
| 10 | $ 0,46200 | $ 4,62 |
| 50 | $ 0,35400 | $ 17,70 |
| 100 | $ 0,32070 | $ 32,07 |
| 500 | $ 0,26436 | $ 132,18 |
| 1.000 | $ 0,24695 | $ 246,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,23728 | $ 474,56 |
| 4.000 | $ 0,22526 | $ 901,04 |
| 6.000 | $ 0,21923 | $ 1.315,38 |
| 10.000 | $ 0,21256 | $ 2.125,60 |
| 14.000 | $ 0,20866 | $ 2.921,24 |
| 20.000 | $ 0,20490 | $ 4.098,00 |
| 24.000 | $ 0,20312 | $ 4.874,88 |
| 48.000 | $ 0,19713 | $ 9.462,24 |
| 50.000 | $ 0,19681 | $ 9.840,50 |



