
RPF0611471M016K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-RPF0611471M016KCT-ND - Fita cortada (CT) 478-RPF0611471M016KTB-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RPF0611471M016K |
Descrição | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 µF 16 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata 16mOhm 5000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Vida útil na temp. 5000h a 105°C |
Fabricante KYOCERA AVX | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Séries | Aplicações Uso geral |
Embalagem Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | Corrente de ondulação para alta frequência 2.8 A @ 100 kHz |
Part Status Ativo | Espaçamento de condutores 0,098" (2,50mm) |
Tipo Polímero | Tamanho / Dimensão 0,248" (6,30mm) de diâmetro |
Capacitância 470 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,472" (12,00mm) |
Tolerância ±20% | Tipo de montagem Furo passante |
Tensão - Nominal 16 V | Pacote / Invólucro Radial, lata |
Resistência série equivalente (ESR) 16mOhm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,75000 | $ 0,75 |
| 10 | $ 0,47000 | $ 4,70 |
| 50 | $ 0,35220 | $ 17,61 |
| 100 | $ 0,31490 | $ 31,49 |
| 500 | $ 0,25052 | $ 125,26 |
| 1.000 | $ 0,23021 | $ 230,21 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,21333 | $ 426,66 |
| 4.000 | $ 0,19930 | $ 797,20 |
| 6.000 | $ 0,19222 | $ 1.153,32 |
| 10.000 | $ 0,18433 | $ 1.843,30 |
| 14.000 | $ 0,17970 | $ 2.515,80 |
| 20.000 | $ 0,17522 | $ 3.504,40 |


