
KGM05ACG1H470FH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-KGM05ACG1H470FHTR-ND - Fita e carretel (TR) 478-KGM05ACG1H470FHCT-ND - Fita cortada (CT) 478-KGM05ACG1H470FHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KGM05ACG1H470FH |
Descrição | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 pF ±1% 50V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | KGM05ACG1H470FH Modelos |
Categoria | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Tolerância ±1% | Espessura (máx.) 0,022" (0,55mm) |
Tensão - Nominal |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LD025A470FAB2A\500 | KYOCERA AVX | 3.684 | 478-LD025A470FAB2A\500CT-ND | $ 0,83000 | Equivalente paramétrico |
| GRM1555C1H470FA01D | Murata Electronics | 99.535 | 490-6241-1-ND | $ 0,10000 | Direct |
| 0402N470F500CT | Walsin Technology Corporation | 54.790 | 1292-1322-1-ND | $ 0,10000 | Equivalente paramétrico |
| AC0402FRNPO9BN470 | YAGEO | 5.038 | 13-AC0402FRNPO9BN470CT-ND | $ 0,15000 | Equivalente paramétrico |
| C0402C470F5GACAUTO | KEMET | 4.536 | 399-C0402C470F5GACAUTOCT-ND | $ 1,39000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,14000 | $ 0,14 |
| 10 | $ 0,07700 | $ 0,77 |
| 50 | $ 0,05380 | $ 2,69 |
| 100 | $ 0,04670 | $ 4,67 |
| 500 | $ 0,03478 | $ 17,39 |
| 1.000 | $ 0,03114 | $ 31,14 |
| 2.500 | $ 0,02730 | $ 68,25 |
| 5.000 | $ 0,02498 | $ 124,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,02308 | $ 230,80 |
| 20.000 | $ 0,02152 | $ 430,40 |
| 30.000 | $ 0,02074 | $ 622,20 |
| 50.000 | $ 0,01987 | $ 993,50 |
| 70.000 | $ 0,01936 | $ 1.355,20 |
| 100.000 | $ 0,01888 | $ 1.888,00 |

