
245655080400829+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-245655080400829+TTR-ND - Fita e carretel (TR) 478-245655080400829+TCT-ND - Fita cortada (CT) 478-245655080400829+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 245655080400829+T |
Descrição | RECEPT 0.5MM - 4MM - VERT -FLOAT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 80 Conector de posição Receptáculo, Flutuante Montagem em superfície Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Receptáculo, Flutuante | |
Número de posições | 80 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Recursos | Guia de placa, retenção de solda | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | 4mm | |
Altura acima da placa | 0,108" (2,75mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,64000 | $ 5,64 |
| 10 | $ 4,78900 | $ 47,89 |
| 25 | $ 4,48840 | $ 112,21 |
| 50 | $ 4,27400 | $ 213,70 |
| 100 | $ 4,06980 | $ 406,98 |
| 250 | $ 3,81508 | $ 953,77 |
| 500 | $ 3,67200 | $ 1.836,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 3,45977 | $ 3.459,77 |
| 2.000 | $ 3,29482 | $ 6.589,64 |
| 3.000 | $ 3,20201 | $ 9.606,03 |






