
046293629005829+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-046293629005829+TR-ND - Fita e carretel (TR) 478-046293629005829+CT-ND - Fita cortada (CT) 478-046293629005829+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 046293629005829+ |
Descrição | CONN FPC 29POS 0.3MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 29 Posição FPC Conector Contatos, parte superior e inferior 0,012" (0,30mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior e inferior | |
Número de posições | 29 | |
Passo | 0,012" (0,30mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,15mm | |
Altura acima da placa | 0,033" (0,84mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Plástico | |
Material do atuador | - | |
Recursos | Força de inserção baixa (LIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Corrente nominal (A) | 0,2A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | - | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,31000 | $ 1,31 |
| 10 | $ 1,11100 | $ 11,11 |
| 25 | $ 1,04120 | $ 26,03 |
| 50 | $ 0,99140 | $ 49,57 |
| 100 | $ 0,94410 | $ 94,41 |
| 250 | $ 0,88492 | $ 221,23 |
| 500 | $ 0,84264 | $ 421,32 |
| 1.000 | $ 0,80241 | $ 802,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,77940 | $ 1.558,80 |
| 4.000 | $ 0,74222 | $ 2.968,88 |
| 6.000 | $ 0,72130 | $ 4.327,80 |
| 10.000 | $ 0,69580 | $ 6.958,00 |
| 14.000 | $ 0,67949 | $ 9.512,86 |

