
009159010603906 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-009159010603906TR-ND - Fita e carretel (TR) 478-009159010603906CT-ND - Fita cortada (CT) 478-009159010603906DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 009159010603906 |
Descrição | 2X5POS DUAL ROW INVERTED THRU BO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Posição Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,41000 | $ 1,41 |
| 10 | $ 1,19800 | $ 11,98 |
| 25 | $ 1,12320 | $ 28,08 |
| 50 | $ 1,06940 | $ 53,47 |
| 100 | $ 1,01830 | $ 101,83 |
| 250 | $ 0,95444 | $ 238,61 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 700 | $ 0,88753 | $ 621,27 |
| 1.400 | $ 0,84517 | $ 1.183,24 |
| 2.100 | $ 0,82134 | $ 1.724,81 |
| 3.500 | $ 0,79228 | $ 2.772,98 |
| 4.900 | $ 0,77371 | $ 3.791,18 |
| 7.000 | $ 0,75450 | $ 5.281,50 |








