
009155005021016 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-009155005021016TR-ND - Fita e carretel (TR) 478-009155005021016CT-ND - Fita cortada (CT) 478-009155005021016DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 009155005021016 |
Descrição | 5 POS BATTERY 1.27MM PITCH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5 Mola com posição Contato da bateria Conector Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Contato da bateria | |
Número de contatos | 5 | |
Passo | 0,050" (1,27mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Material | Cobre Berílio | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,17000 | $ 2,17 |
| 10 | $ 1,56100 | $ 15,61 |
| 25 | $ 1,36080 | $ 34,02 |
| 50 | $ 1,23240 | $ 61,62 |
| 100 | $ 1,12420 | $ 112,42 |
| 250 | $ 1,00992 | $ 252,48 |
| 500 | $ 0,94254 | $ 471,27 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.100 | $ 0,90013 | $ 990,14 |
| 2.200 | $ 0,85849 | $ 1.888,68 |
| 3.300 | $ 0,83850 | $ 2.767,05 |
| 5.500 | $ 0,81719 | $ 4.494,55 |
| 7.700 | $ 0,80519 | $ 6.199,96 |
| 11.000 | $ 0,79402 | $ 8.734,22 |






