
009155004001018 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-009155004001018TR-ND - Fita e carretel (TR) 478-009155004001018CT-ND - Fita cortada (CT) 478-009155004001018DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 009155004001018 |
Descrição | CONN SPRING BATTERY |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Mola com posição Contato da bateria Conector Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Contato da bateria | |
Número de contatos | 4 | |
Passo | 0,098" (2,50mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Material | Cobre Berílio | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,62000 | $ 1,62 |
| 10 | $ 1,37700 | $ 13,77 |
| 25 | $ 1,29040 | $ 32,26 |
| 50 | $ 1,22860 | $ 61,43 |
| 100 | $ 1,16980 | $ 116,98 |
| 250 | $ 1,09648 | $ 274,12 |
| 500 | $ 1,04412 | $ 522,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,01417 | $ 1.014,17 |
| 2.000 | $ 0,96578 | $ 1.931,56 |
| 3.000 | $ 0,93855 | $ 2.815,65 |
| 5.000 | $ 0,90535 | $ 4.526,75 |
| 7.000 | $ 0,88414 | $ 6.188,98 |
| 10.000 | $ 0,86219 | $ 8.621,90 |


