Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RN73H2ETTD1523D25 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2019-RN73H2ETTD1523D25TR-ND - Fita e carretel (TR) 2019-RN73H2ETTD1523D25CT-ND - Fita cortada (CT) 2019-RN73H2ETTD1523D25DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RN73H2ETTD1523D25 |
Descrição | RES 152K OHM 0.5% 1/4W 1210 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 152 kOhms ±0,5% 0,25W, 1/4W Resistor de chip 1210 (métrico 3225) AEC-Q200 automotivo, resistente a umidade Filme de Metal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RN73H2ETTD1523D25 Modelos |
Category | Recursos AEC-Q200 automotivo, resistente a umidade |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 1210 (métrico 3225) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,028" (0,70mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| RN73H2ETTD1523B10 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73H2ETTD1523B10CT-ND | $ 0,56173 | Equivalente paramétrico |
| RN73H2ETTD1523B25 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73H2ETTD1523B25CT-ND | $ 0,38071 | Equivalente paramétrico |
| RN73H2ETTD1523C10 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73H2ETTD1523C10CT-ND | $ 0,48096 | Equivalente paramétrico |
| RN73H2ETTD1523C25 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73H2ETTD1523C25CT-ND | $ 0,33535 | Equivalente paramétrico |
| RN73H2ETTD1523D10 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73H2ETTD1523D10CT-ND | $ 0,26906 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,23939 | $ 1.196,95 |


