Direct
Direct
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

RN731JTTD1652B10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2019-RN731JTTD1652B10TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RN731JTTD1652B10 |
Descrição | RES 16.5K OHM 0.1% 1/16W 0603 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16.5 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W Resistor de chip 0603 (métrico 1608) Resistente à umidade Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RN731JTTD1652B10 Modelos |
Categoria | Recursos Resistente à umidade |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±10ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Pacote / Invólucro 0603 (métrico 1608) |
Part Status Obsoleto | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,022" (0,55mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| RN73R1JTTD1652B10 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73R1JTTD1652B10CT-ND | $ 0,23344 | Direct |
| RN73C1J16K5BTDF | TE Connectivity Passive Product | 0 | RN73C1J16K5BTDF-ND | $ 0,35624 | Direct |
| RN73C1J16K5BTG | TE Connectivity Passive Product | 0 | RN73C1J16K5BTG-ND | $ 0,93816 | Direct |
| RT0603BRB0716K5L | YAGEO | 0 | RT0603BRB0716K5L-ND | $ 0,16432 | Direct |
| ERA-3ARB1652V | Panasonic Industry | 0 | ERA-3ARB1652V-ND | $ 0,19580 | Upgrade |








