


1206Y2K00222KET | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1608-1486-2-ND - Fita e carretel (TR) 1608-1486-1-ND - Fita cortada (CT) 1608-1486-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1206Y2K00222KET |
Descrição | CAP CER 2200PF 2KV X7R 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2200 pF ±10% 2000V (2kV) Capacitor de cerâmica X7R 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1206Y2K00222KET Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Terminação suave | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,067" (1,70mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,65000 | $ 1,65 |
| 10 | $ 1,09100 | $ 10,91 |
| 50 | $ 0,87140 | $ 43,57 |
| 100 | $ 0,80360 | $ 80,36 |
| 500 | $ 0,68886 | $ 344,43 |
| 1.000 | $ 0,65336 | $ 653,36 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,61588 | $ 1.539,70 |
| 5.000 | $ 0,59327 | $ 2.966,35 |
| 7.500 | $ 0,58195 | $ 4.364,62 |
| 12.500 | $ 0,56939 | $ 7.117,37 |
| 17.500 | $ 0,56205 | $ 9.835,88 |

