


APTD1608LZGCK | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1949-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1949-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1949-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APTD1608LZGCK |
Descrição | LED GREEN CLEAR 2SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 525nm Indicadores LED - Discreto 2,65V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APTD1608LZGCK Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 0,70mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,65V | |
Corrente - Teste | 2mA | |
Ângulo de visão | 60° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 515nm | |
Recursos | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,60mm x larg. 0,80mm | |
Altura (máx.) | 1,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,64000 | $ 0,64 |
| 10 | $ 0,44500 | $ 4,45 |
| 100 | $ 0,32220 | $ 32,22 |
| 500 | $ 0,26736 | $ 133,68 |
| 1.000 | $ 0,24934 | $ 249,34 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,23403 | $ 468,06 |
| 4.000 | $ 0,22102 | $ 884,08 |
| 6.000 | $ 0,21436 | $ 1.286,16 |
| 10.000 | $ 0,20683 | $ 2.068,30 |
| 14.000 | $ 0,20235 | $ 2.832,90 |
| 20.000 | $ 0,19798 | $ 3.959,60 |
| 50.000 | $ 0,18834 | $ 9.417,00 |








