
APFA2507LQBDSEEZGKC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1970-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1970-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1970-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APFA2507LQBDSEEZGKC |
Descrição | LED RGB CLEAR 4SMD R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho, verde, azul (RGB) Vermelho 621nm, verde 525nm, azul 465nm Indicadores LED - Discreto Vermelho 1,8V, verde 2,7V, azul 2,7V 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APFA2507LQBDSEEZGKC Modelos |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (típ.) Vermelho 1,8V, verde 2,7V, azul 2,7V |
Fabricante | Corrente - Teste Vermelho 2mA, verde 2mA, azul 2mA |
Séries | Ângulo de visão Vermelho 110°, verde 130°, azul 140° |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Dominante |
Cor | Comprimento de onda - Pico Vermelho 630nm, verde 515nm, azul 460nm |
Configuração Anodo comum | Pacote / Invólucro 4-SMD, sem condutores |
Cor da lente Sem cor | Invólucro do dispositivo fornecido |
Transparência da lente Transparente | Tamanho / Dimensão Comp. 2,50mm x larg. 1,00mm |
Classificação milicandela | Altura (máx.) 0,85mm |
Estilo da lente Retângulo com topo abobadado | Número base de produto |
Tamanho da lente 2,10mm x 0,70mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93000 | $ 0,93 |
| 10 | $ 0,65000 | $ 6,50 |
| 100 | $ 0,47830 | $ 47,83 |
| 500 | $ 0,40190 | $ 200,95 |
| 1.000 | $ 0,37689 | $ 376,89 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,34476 | $ 1.034,28 |
| 6.000 | $ 0,32842 | $ 1.970,52 |
| 9.000 | $ 0,32005 | $ 2.880,45 |
| 15.000 | $ 0,31060 | $ 4.659,00 |
| 21.000 | $ 0,30499 | $ 6.404,79 |
| 30.000 | $ 0,29952 | $ 8.985,60 |










