
APD3224SGC-F01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1085-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1085-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1085-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APD3224SGC-F01 |
Descrição | LED GREEN CLEAR SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 568nm Indicadores LED - Discreto 2,2V 1210 (métrico 3225) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APD3224SGC-F01 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 1,70mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 20° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 565nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1210 (métrico 3225) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,40mm | |
Altura (máx.) | 2,40mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,30000 | $ 0,30 |
| 10 | $ 0,20500 | $ 2,05 |
| 100 | $ 0,14420 | $ 14,42 |
| 500 | $ 0,11668 | $ 58,34 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.500 | $ 0,10288 | $ 154,32 |
| 3.000 | $ 0,09582 | $ 287,46 |
| 4.500 | $ 0,09219 | $ 414,85 |
| 7.500 | $ 0,08808 | $ 660,60 |
| 10.500 | $ 0,08564 | $ 899,22 |
| 15.000 | $ 0,08325 | $ 1.248,75 |
| 37.500 | $ 0,07797 | $ 2.923,88 |
| 75.000 | $ 0,07468 | $ 5.601,00 |


