



5206 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 36-5206-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5206 |
Descrição | BATTERY CONTACT SPRING AA 2 CELL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bateria Mola de contato (folha) AA 2 Célula |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5206 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de bateria, função | Cilíndrica, contato (duplo) | |
Estilo | Mola de contato (folha) | |
Tamanho da célula de bateria | ||
Número de células | 2 | |
Séries da bateria | - | |
Tipo de montagem | Personalizado | |
Estilo da terminação | - | |
Altura acima da placa | - | |
Temperatura de operação | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,52400 | $ 5,24 |
| 25 | $ 0,48640 | $ 12,16 |
| 100 | $ 0,43490 | $ 43,49 |
| 500 | $ 0,38182 | $ 190,91 |
| 1.000 | $ 0,36102 | $ 361,02 |
| 2.500 | $ 0,33525 | $ 838,12 |
| 5.000 | $ 0,31698 | $ 1.584,90 |













