
T495D107M010ATE100 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-8501-2-ND - Fita e carretel (TR) 399-8501-1-ND - Fita cortada (CT) 399-8501-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T495D107M010ATE100 |
Descrição | CAP TANT 100UF 20% 10V 2917 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 µF Moldado Capacitores de tântalo 10 V 2917 (métrico 7343) 100mOhm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | T495D107M010ATE100 Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Fabricante | Vida útil na temp. 2000h a 85°C |
Séries | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 2917 (métrico 7343) |
Part Status Ativo | Tamanho / Dimensão Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Capacitância | Altura - Assentada (máx.) 0,122" (3,10mm) |
Tolerância ±20% | Código de tamanho do fabricante D |
Tensão - Nominal | Recursos Uso geral |
Tipo Moldado | Número base de produto |
Resistência série equivalente (ESR) 100mOhm |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| T495D107M010ATE080 | KEMET | 5.474 | 399-8500-1-ND | $ 2,19000 | Similar |
| F911A107MNC | KYOCERA AVX | 890 | 478-8099-1-ND | $ 2,12000 | Direct |
| TPSD107M016R0100 | KYOCERA AVX | 7.689 | 478-7997-1-ND | $ 1,50000 | Upgrade |
| TPSD107M020R0100 | KYOCERA AVX | 1.582 | 478-9150-1-ND | $ 2,36000 | Upgrade |
| TPSD107M010R0125 | KYOCERA AVX | 1.012 | 478-9144-1-ND | $ 1,25000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,17000 | $ 2,17 |
| 10 | $ 1,47300 | $ 14,73 |
| 50 | $ 1,19460 | $ 59,73 |
| 100 | $ 1,10860 | $ 110,86 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,96318 | $ 481,59 |
| 1.000 | $ 0,91818 | $ 918,18 |
| 1.500 | $ 0,89564 | $ 1.343,46 |
| 2.500 | $ 0,87066 | $ 2.176,65 |
| 3.500 | $ 0,85605 | $ 2.996,17 |
| 5.000 | $ 0,84200 | $ 4.210,00 |

