
T491C106K025AH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-11193-2-ND - Fita e carretel (TR) 399-11193-1-ND - Fita cortada (CT) 399-11193-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T491C106K025AH |
Descrição | CAP TANT 10UF 10% 25V 2312 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF Moldado Capacitores de tântalo 25 V 2312 (métrico 6032) 1,5Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | T491C106K025AH Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | 25 V | |
Tipo | Moldado | |
Resistência série equivalente (ESR) | 1,5Ohm | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Vida útil na temp. | 2000h a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2312 (métrico 6032) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,236" x larg. 0,126" (6,00mm x 3,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,110" (2,80mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Código de tamanho do fabricante | C | |
Recursos | Uso geral | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,10000 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,71000 | $ 7,10 |
| 50 | $ 0,55500 | $ 27,75 |
| 100 | $ 0,50700 | $ 50,70 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,42622 | $ 213,11 |
| 1.000 | $ 0,40121 | $ 401,21 |
| 1.500 | $ 0,38869 | $ 583,03 |
| 2.500 | $ 0,37482 | $ 937,05 |
| 3.500 | $ 0,36671 | $ 1.283,48 |
| 5.000 | $ 0,35891 | $ 1.794,55 |

