
C1812C333KBRACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C1812C333KBRACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C1812C333KBRACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C1812C333KBRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C1812C333KBRACTU |
Descrição | CAP CER 0.033UF 630V X7R 1812 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.033 µF ±10% 630V Capacitor de cerâmica X7R 1812 (métrico 4532) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C1812C333KBRACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Baixa ESL, alta tensão | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1812 (métrico 4532) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,177" x larg. 0,126" (4,50mm x 3,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,043" (1,10mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,94000 | $ 0,94 |
| 10 | $ 0,59900 | $ 5,99 |
| 50 | $ 0,46420 | $ 23,21 |
| 100 | $ 0,42240 | $ 42,24 |
| 500 | $ 0,35196 | $ 175,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,33017 | $ 330,17 |
| 2.000 | $ 0,31224 | $ 624,48 |
| 3.000 | $ 0,30326 | $ 909,78 |
| 5.000 | $ 0,29331 | $ 1.466,55 |
| 7.000 | $ 0,28750 | $ 2.012,50 |
| 10.000 | $ 0,28190 | $ 2.819,00 |

