
C1210C473K1RACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C1210C473K1RACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C1210C473K1RACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C1210C473K1RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C1210C473K1RACTU |
Descrição | CAP CER 0.047UF 100V X7R 1210 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.047 µF ±10% 100V Capacitor de cerâmica X7R 1210 (métrico 3225) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C1210C473K1RACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1210 (métrico 3225) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,035" (0,88mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,59000 | $ 0,59 |
| 10 | $ 0,36600 | $ 3,66 |
| 50 | $ 0,27620 | $ 13,81 |
| 100 | $ 0,24860 | $ 24,86 |
| 500 | $ 0,20190 | $ 100,95 |
| 1.000 | $ 0,18750 | $ 187,50 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,16588 | $ 663,52 |
| 8.000 | $ 0,15785 | $ 1.262,80 |
| 12.000 | $ 0,15383 | $ 1.845,96 |
| 20.000 | $ 0,14937 | $ 2.987,40 |
| 28.000 | $ 0,14676 | $ 4.109,28 |
| 40.000 | $ 0,14425 | $ 5.770,00 |

