
C1210C226K8RALTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C1210C226K8RALTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C1210C226K8RALTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C1210C226K8RALTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C1210C226K8RALTU |
Descrição | CAP CER 22UF 10V X7R 1210 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 22 µF ±10% 10V Capacitor de cerâmica X7R 1210 (métrico 3225) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C1210C226K8RALTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1210 (métrico 3225) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,110" (2,80mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,06000 | $ 4,06 |
| 10 | $ 2,88200 | $ 28,82 |
| 50 | $ 2,41220 | $ 120,61 |
| 100 | $ 2,26700 | $ 226,70 |
| 500 | $ 2,02132 | $ 1.010,66 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,94523 | $ 1.945,23 |
| 2.000 | $ 1,88256 | $ 3.765,12 |
| 3.000 | $ 1,85115 | $ 5.553,45 |
| 5.000 | $ 1,81634 | $ 9.081,70 |

