
C1206C222KCRACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C1206C222KCRACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C1206C222KCRACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C1206C222KCRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C1206C222KCRACTU |
Descrição | CAP CER 2200PF 500V X7R 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2200 pF ±10% 500V Capacitor de cerâmica X7R 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C1206C222KCRACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Baixa ESL, alta tensão | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,053" (1,35mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,98000 | $ 0,98 |
| 10 | $ 0,62300 | $ 6,23 |
| 50 | $ 0,48320 | $ 24,16 |
| 100 | $ 0,44010 | $ 44,01 |
| 500 | $ 0,36742 | $ 183,71 |
| 1.000 | $ 0,34494 | $ 344,94 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,32120 | $ 803,00 |
| 5.000 | $ 0,30690 | $ 1.534,50 |
| 7.500 | $ 0,29973 | $ 2.247,97 |
| 12.500 | $ 0,29178 | $ 3.647,25 |
| 17.500 | $ 0,28714 | $ 5.024,95 |
| 25.000 | $ 0,28267 | $ 7.066,75 |

