
C0805F104M5RACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C0805F104M5RACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C0805F104M5RACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C0805F104M5RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0805F104M5RACTU |
Descrição | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.1 µF ±20% 50V Capacitor de cerâmica X7R 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0805F104M5RACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Modo aberto | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,055" (1,40mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,48000 | $ 0,48 |
| 10 | $ 0,29000 | $ 2,90 |
| 50 | $ 0,21580 | $ 10,79 |
| 100 | $ 0,19320 | $ 19,32 |
| 500 | $ 0,15500 | $ 77,50 |
| 1.000 | $ 0,14319 | $ 143,19 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,13074 | $ 326,85 |
| 5.000 | $ 0,12324 | $ 616,20 |
| 7.500 | $ 0,11948 | $ 896,10 |
| 12.500 | $ 0,11532 | $ 1.441,50 |
| 17.500 | $ 0,11288 | $ 1.975,40 |
| 25.000 | $ 0,11054 | $ 2.763,50 |

