


C0805C474K3RACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C0805C474K3RACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C0805C474K3RACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C0805C474K3RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0805C474K3RACTU |
Descrição | CAP CER 0.47UF 25V X7R 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.47 µF ±10% 25V Capacitor de cerâmica X7R 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0805C474K3RACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,055" (1,40mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,28000 | $ 0,28 |
| 10 | $ 0,16100 | $ 1,61 |
| 50 | $ 0,11620 | $ 5,81 |
| 100 | $ 0,10260 | $ 10,26 |
| 500 | $ 0,07968 | $ 39,84 |
| 1.000 | $ 0,07260 | $ 72,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,06515 | $ 162,88 |
| 5.000 | $ 0,06066 | $ 303,30 |
| 7.500 | $ 0,05841 | $ 438,07 |
| 12.500 | $ 0,05592 | $ 699,00 |
| 17.500 | $ 0,05447 | $ 953,22 |
| 25.000 | $ 0,05307 | $ 1.326,75 |

