
C0805C472KARACAUTO | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-16658-2-ND - Fita e carretel (TR) 399-16658-1-ND - Fita cortada (CT) 399-16658-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0805C472KARACAUTO |
Descrição | CAP CER 4700PF 250V X7R 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4700 pF ±10% 250V Capacitor de cerâmica X7R 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0805C472KARACAUTO Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,035" (0,88mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,28000 | $ 0,28 |
| 10 | $ 0,16500 | $ 1,65 |
| 50 | $ 0,11960 | $ 5,98 |
| 100 | $ 0,10560 | $ 10,56 |
| 500 | $ 0,08214 | $ 41,07 |
| 1.000 | $ 0,07489 | $ 74,89 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,06405 | $ 256,20 |
| 8.000 | $ 0,06002 | $ 480,16 |
| 12.000 | $ 0,05800 | $ 696,00 |
| 20.000 | $ 0,05577 | $ 1.115,40 |
| 28.000 | $ 0,05446 | $ 1.524,88 |
| 40.000 | $ 0,05321 | $ 2.128,40 |

