Similar
Similar

C0805C222J5HACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-9988-2-ND - Fita e carretel (TR) 399-9988-1-ND - Fita cortada (CT) 399-9988-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0805C222J5HACTU |
Descrição | CAP CER 2200PF 50V X8R 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2200 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica X8R 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0805C222J5HACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 150°C | |
Recursos | Baixa ESL, temperatura alta | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,035" (0,88mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,38600 | $ 3,86 |
| 50 | $ 0,29220 | $ 14,61 |
| 100 | $ 0,26320 | $ 26,32 |
| 500 | $ 0,21444 | $ 107,22 |
| 1.000 | $ 0,19936 | $ 199,36 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,17674 | $ 706,96 |
| 8.000 | $ 0,16834 | $ 1.346,72 |
| 12.000 | $ 0,16413 | $ 1.969,56 |
| 20.000 | $ 0,15946 | $ 3.189,20 |
| 28.000 | $ 0,15674 | $ 4.388,72 |
| 40.000 | $ 0,15411 | $ 6.164,40 |



