
C0805C221F2GACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C0805C221F2GACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C0805C221F2GACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C0805C221F2GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0805C221F2GACTU |
Descrição | CAP CER 220PF 200V C0G/NP0 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 220 pF ±1% 200V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0805C221F2GACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±1% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Baixa ESL | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,035" (0,88mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,27000 | $ 1,27 |
| 10 | $ 0,62400 | $ 6,24 |
| 50 | $ 0,49740 | $ 24,87 |
| 100 | $ 0,44980 | $ 44,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,35280 | $ 1.411,20 |

