
C0805C102JAGACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-15006-2-ND - Fita e carretel (TR) 399-15006-1-ND - Fita cortada (CT) 399-15006-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0805C102JAGACTU |
Descrição | CAP CER 1000PF 250V C0G/NP0 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 pF ±5% 250V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0805C102JAGACTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Baixa ESL | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,039" (1,00mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,47000 | $ 0,47 |
| 10 | $ 0,28600 | $ 2,86 |
| 50 | $ 0,21320 | $ 10,66 |
| 100 | $ 0,19080 | $ 19,08 |
| 500 | $ 0,15294 | $ 76,47 |
| 1.000 | $ 0,14126 | $ 141,26 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,12374 | $ 494,96 |
| 8.000 | $ 0,11724 | $ 937,92 |
| 12.000 | $ 0,11398 | $ 1.367,76 |
| 20.000 | $ 0,11036 | $ 2.207,20 |
| 28.000 | $ 0,10825 | $ 3.031,00 |
| 40.000 | $ 0,10622 | $ 4.248,80 |

