
C0603C330G5GACTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-C0603C330G5GACTUTR-ND - Fita e carretel (TR) 399-C0603C330G5GACTUCT-ND - Fita cortada (CT) 399-C0603C330G5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C0603C330G5GACTU |
Descrição | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33 pF ±2% 50V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | C0603C330G5GACTU Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Fabricante | Recursos Baixa ESL |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0603 (métrico 1608) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) |
Tolerância ±2% | Espessura (máx.) 0,034" (0,87mm) |
Tensão - Nominal | Número base de produto |
Coeficiente de temperatura |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603C330F1GACTU | KEMET | 3.206 | 399-C0603C330F1GACTUCT-ND | $ 1,05000 | Upgrade |
| C0603C330F5GACTU | KEMET | 39.053 | 399-C0603C330F5GACTUCT-ND | $ 0,95000 | Upgrade |
| C1608C0G1H330G080AA | TDK | 6.180 | 445-7028-1-ND | $ 0,23000 | Direct |
| CC0603GRNPO9BN330 | YAGEO | 829 | 311-3931-1-ND | $ 0,12000 | Direct |
| GRM1885C1H330GA01D | Murata Electronics | 792 | 490-9721-1-ND | $ 0,15000 | Direct |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,58000 | $ 0,58 |
| 10 | $ 0,35500 | $ 3,55 |
| 50 | $ 0,26740 | $ 13,37 |
| 100 | $ 0,24050 | $ 24,05 |
| 500 | $ 0,19506 | $ 97,53 |
| 1.000 | $ 0,18103 | $ 181,03 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,15997 | $ 639,88 |
| 8.000 | $ 0,15214 | $ 1.217,12 |
| 12.000 | $ 0,14822 | $ 1.778,64 |
| 20.000 | $ 0,14388 | $ 2.877,60 |
| 28.000 | $ 0,14134 | $ 3.957,52 |
| 40.000 | $ 0,13889 | $ 5.555,60 |

