
A768KS476M1JLAE031 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-A768KS476M1JLAE031TR-ND - Fita e carretel (TR) 399-A768KS476M1JLAE031CT-ND - Fita cortada (CT) 399-A768KS476M1JLAE031DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A768KS476M1JLAE031 |
Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 63V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 63 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 31mOhm 2000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | A768KS476M1JLAE031 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KEMET | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 47 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 63 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 31mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Recursos | - | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 90 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.8 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,315" (8,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,492" (12,50mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,327" x larg. 0,327" (8,30mm x 8,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,06000 | $ 1,06 |
| 10 | $ 0,64400 | $ 6,44 |
| 50 | $ 0,51500 | $ 25,75 |
| 100 | $ 0,46380 | $ 46,38 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | $ 0,38555 | $ 154,22 |
| 800 | $ 0,34465 | $ 275,72 |
| 1.200 | $ 0,33297 | $ 399,56 |
| 2.000 | $ 0,32446 | $ 648,92 |
| 2.800 | $ 0,30960 | $ 866,88 |
| 4.000 | $ 0,30524 | $ 1.220,96 |
| 4.800 | $ 0,29763 | $ 1.428,62 |
| 9.600 | $ 0,28554 | $ 2.741,18 |
| 10.000 | $ 0,28474 | $ 2.847,40 |











