
A768KS476M1JLAE031 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-A768KS476M1JLAE031TR-ND - Fita e carretel (TR) 399-A768KS476M1JLAE031CT-ND - Fita cortada (CT) 399-A768KS476M1JLAE031DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A768KS476M1JLAE031 |
Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 63V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 63 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 31mOhm 2000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | A768KS476M1JLAE031 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KEMET | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 47 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 63 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 31mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Recursos | - | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 90 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.8 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,315" (8,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,492" (12,50mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,327" x larg. 0,327" (8,30mm x 8,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,10000 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,70300 | $ 7,03 |
| 50 | $ 0,53460 | $ 26,73 |
| 100 | $ 0,48140 | $ 48,14 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | $ 0,40023 | $ 160,09 |
| 800 | $ 0,36956 | $ 295,65 |
| 1.200 | $ 0,35408 | $ 424,90 |
| 2.000 | $ 0,33682 | $ 673,64 |
| 2.800 | $ 0,32667 | $ 914,68 |
| 4.000 | $ 0,31687 | $ 1.267,48 |











