
A750KS227M1EAAE015 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-13899-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A750KS227M1EAAE015 |
Descrição | CAP ALUM POLY 220UF 20% 25V TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 220 µF 25 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata 15mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | A750KS227M1EAAE015 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KEMET | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 220 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 25 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 15mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Recursos | - | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 221 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 4.42 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | 0,138" (3,50mm) | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,315" (8,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,512" (13,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,77000 | $ 0,77 |
| 10 | $ 0,47800 | $ 4,78 |
| 50 | $ 0,36380 | $ 18,19 |
| 100 | $ 0,32560 | $ 32,56 |
| 500 | $ 0,25980 | $ 129,90 |
| 1.000 | $ 0,23904 | $ 239,04 |
| 2.500 | $ 0,21687 | $ 542,18 |
| 5.000 | $ 0,20337 | $ 1.016,85 |









