



5515BP15C1020001E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 712-5515BP15C1020001ETR-ND - Fita e carretel (TR) 712-5515BP15C1020001ECT-ND - Fita cortada (CT) 712-5515BP15C1020001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5515BP15C1020001E |
Descrição | RF FILTER BAND PASS 5.5GHZ 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ressonância 5,5GHz Frequência Passa-faixa Filtro de RF (frequência de rádio) 1,02GHz Largura de banda 1,5dB 0805 (métrico 2012), invólucro de 4 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Category | Tipo de filtro Passa-faixa |
Fabricante Johanson Technology Inc. | Perda de inserção 1,5dB |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012), invólucro de 4 pads |
Frequência Ressonância 5,5GHz | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Largura de banda 1,02GHz | Altura (máx.) 0,039" (1,00mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,39000 | $ 0,39 |
| 10 | $ 0,31600 | $ 3,16 |
| 25 | $ 0,29120 | $ 7,28 |
| 50 | $ 0,27400 | $ 13,70 |
| 100 | $ 0,25760 | $ 25,76 |
| 250 | $ 0,23752 | $ 59,38 |
| 500 | $ 0,22338 | $ 111,69 |
| 1.000 | $ 0,21012 | $ 210,12 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,18593 | $ 743,72 |
| 8.000 | $ 0,17490 | $ 1.399,20 |
| 12.000 | $ 0,16875 | $ 2.025,00 |
| 20.000 | $ 0,16131 | $ 3.226,20 |
| 28.000 | $ 0,15658 | $ 4.384,24 |
| 40.000 | $ 0,15172 | $ 6.068,80 |

