
O 20,0-JTP32CSV-F-K-3,3-1510-1015-LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1908-O20,0-JTP32CSV-F-K-3,3-1510-1015-LFTR-ND - Fita e carretel (TR) 1908-O20,0-JTP32CSV-F-K-3,3-1510-1015-LFCT-ND - Fita cortada (CT) 1908-O20,0-JTP32CSV-F-K-3,3-1510-1015-LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | O 20,0-JTP32CSV-F-K-3,3-1510-1015-LF |
Descrição | XTAL OSC VCTCXO 20MHZ CLPSW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 MHz VCTCXO Onda sinusoidal ceifada Oscilador 3,3V Controle de amplitude 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Saída Onda sinusoidal ceifada |
Fabricante | Tensão - Alimentação 3,3V |
Séries | Estabilidade de frequência ±280ppb |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Part Status Ativo | Corrente - Alimentação (máx.) 3mA |
Ressonador base | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo | Pacote / Invólucro 4-SMD, sem condutores |
Frequência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) |
Função Controle de amplitude | Altura - Assentada (máx.) 0,039" (1,00mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,81000 | $ 11,81 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 200 | $ 8,55510 | $ 1.711,02 |

