
DD-50S-T-N-S1R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 670-DD-50S-T-N-S1R-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DD-50S-T-N-S1R |
Descrição | D-SUB, PCB HDR STRAIGHT, 50 POS, |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Posição D-Sub Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Característica da flange Capa/carcaça (sem rosca) |
Fabricante | Terminação Solda |
Séries | Material primário Metal |
Embalagem Bandeja | Material da carcaça, acabamento Aço, zinco cromado claro |
Part Status Ativo | Acabamento do contato Ouro |
Estilo do conector | Espessura do acabamento do contato 4,00µin (0,100µm) |
Tipo de conector Receptáculo, soquetes fêmeas | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições | Corrente nominal (A) 5A |
Número de fileiras 3 | Cor Preto |
Tipo de montagem | Material do dielétrico Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro |
Tamanho da carcaça, layout do conector 5 (DD, D) | Material do contato Liga de cobre |
Tipo de contato Sinal | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 33,96000 | $ 33,96 |
| 10 | $ 28,86500 | $ 288,65 |
| 25 | $ 27,05840 | $ 676,46 |
| 50 | $ 25,76740 | $ 1.288,37 |
| 100 | $ 24,53860 | $ 2.453,86 |
| 315 | $ 22,63257 | $ 7.129,26 |

