
50.650PA/SW/V | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2291-50.650PA/SW/V-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 50.650PA/SW/V |
Descrição | PERFECT CABLE GLAND POLYAMIDE WI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 2 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Prensa-cabos Poliamida (PA6), náilon 6 M50x1.5 Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Jacob GmbH | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Prensa-cabos | |
Diâmetro externo do cabo (mín.) | - | |
Diâmetro externo do cabo (máx.) | - | |
Tamanho da rosca | M50x1.5 | |
Comprimento da rosca | 0,472" (12,00mm) | |
Tamanho do cubo do conduíte | - | |
Tamanho do furo do painel | - | |
Material | Poliamida (PA6), náilon 6 | |
Inclui | - | |
Cor | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP68 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 | $ 14,12600 | $ 70,63 |

