
PS2501-4XSM | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PS2501-4XSM-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PS2501-4XSM |
Descrição | OPTOISOLATOR 5.3KV 4CH TRANS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor Saída 5300Vrms 4 Canal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Isocom Components 2004 LTD | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 4 | |
Tensão - Isolação | 5300Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 80% a 5mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 600% a 5mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | - | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 4µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Transistor | |
Tensão - Saída (máx.) | 80V | |
Corrente - Saída / canal | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,2V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 300mV | |
Temperatura de operação | -30°C a 100°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SMD, asa de gaivota | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,73000 | $ 1,73 |
| 25 | $ 1,09600 | $ 27,40 |
| 100 | $ 0,93500 | $ 93,50 |
| 500 | $ 0,80276 | $ 401,38 |
| 1.000 | $ 0,75958 | $ 759,58 |
| 2.000 | $ 0,72300 | $ 1.446,00 |
| 5.000 | $ 0,68310 | $ 3.415,50 |
| 10.000 | $ 0,65827 | $ 6.582,70 |











