
IMSA-13065B-2-12Y900 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2248-IMSA-13065B-2-12Y900TR-ND - Fita e carretel (TR) 2248-IMSA-13065B-2-12Y900CT-ND - Fita cortada (CT) 2248-IMSA-13065B-2-12Y900DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IMSA-13065B-2-12Y900 |
Descrição | HEADER SMT RA 12POS KEY-A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 12 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,366" (9,30mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 39,40µin (1,00µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 39,40µin (1,00µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,24000 | $ 1,24 |
| 10 | $ 1,05700 | $ 10,57 |
| 100 | $ 0,89850 | $ 89,85 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 300 | $ 0,83140 | $ 249,42 |
| 600 | $ 0,79170 | $ 475,02 |
| 900 | $ 0,76937 | $ 692,43 |
| 1.500 | $ 0,74213 | $ 1.113,19 |
| 2.100 | $ 0,72472 | $ 1.521,91 |
| 3.000 | $ 0,70672 | $ 2.120,16 |
| 7.500 | $ 0,66251 | $ 4.968,83 |
| 15.000 | $ 0,63092 | $ 9.463,80 |




