


LFXTAL070065 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1923-LFXTAL070065TR-ND - Fita e carretel (TR) 1923-LFXTAL070065CT-ND - Fita cortada (CT) 1923-LFXTAL070065DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LFXTAL070065 |
Descrição | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 24 MHz ±10ppm Cristal 9pF 50 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 24 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±15ppm | |
Tolerância de frequência | ±10ppm | |
Capacitância de carga | 9pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 50 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (3,2x2,5) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,031" (0,80mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,74000 | $ 0,74 |
| 10 | $ 0,64200 | $ 6,42 |
| 25 | $ 0,60720 | $ 15,18 |
| 50 | $ 0,58200 | $ 29,10 |
| 100 | $ 0,55780 | $ 55,78 |
| 250 | $ 0,52752 | $ 131,88 |
| 500 | $ 0,50570 | $ 252,85 |
| 1.000 | $ 0,48478 | $ 484,78 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,45340 | $ 1.360,20 |
| 6.000 | $ 0,43467 | $ 2.608,02 |
| 9.000 | $ 0,42408 | $ 3.816,72 |
| 15.000 | $ 0,41111 | $ 6.166,65 |
| 21.000 | $ 0,40279 | $ 8.458,59 |

