
XDPL8219XUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-XDPL8219XUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-XDPL8219XUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-XDPL8219XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XDPL8219XUMA1 |
Descrição | IC LED DRVR CTRLR NO 100MA 8DSO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI excitador de LED 1 Saída Controlador CC CC Flyback Não Dimming 100mA PG-DSO-8-41 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XDPL8219XUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Controlador CC CC | |
Topologia | Flyback | |
Comutador interno | Sim | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Alimentação (mín.) | 6V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 24V | |
Tensão - Saída | - | |
Corrente - Saída / canal | 100mA | |
Frequência | 15MHz | |
Dimming | Não | |
Aplicações | Iluminação LED | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-DSO-8-41 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,62000 | $ 1,62 |
| 10 | $ 1,19000 | $ 11,90 |
| 25 | $ 1,08080 | $ 27,02 |
| 100 | $ 0,96100 | $ 96,10 |
| 250 | $ 0,90388 | $ 225,97 |
| 500 | $ 0,86948 | $ 434,74 |
| 1.000 | $ 0,84113 | $ 841,13 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,81122 | $ 2.028,05 |
| 5.000 | $ 0,79319 | $ 3.965,95 |
| 7.500 | $ 0,78416 | $ 5.881,20 |
| 12.500 | $ 0,77416 | $ 9.677,00 |




