
TLE9879QXA40XUMA2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TLE9879QXA40XUMA2TR-ND - Fita e carretel (TR) TLE9879QXA40XUMA2CT-ND - Fita cortada (CT) TLE9879QXA40XUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLE9879QXA40XUMA2 |
Descrição | IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | ARM® Cortex®-M3 MOTIX™ CI microcontrolador FLASH (128kB) 48-VFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLE9879QXA40XUMA2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Aplicações | - | |
Núcleo do processador | ARM® Cortex®-M3 | |
Tipo de memória do programa | FLASH (128kB) | |
Séries de controladores | - | |
Tamanho da RAM | 6K x 8 | |
Interface | LIN, SSI, UART | |
Número de E/S | 10 | |
Tensão - Alimentação | 5,5V a 28V | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-VQFN (7x7) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,82000 | $ 5,82 |
| 10 | $ 4,46100 | $ 44,61 |
| 25 | $ 4,12000 | $ 103,00 |
| 100 | $ 3,74560 | $ 374,56 |
| 250 | $ 3,56696 | $ 891,74 |
| 500 | $ 3,45930 | $ 1.729,65 |
| 1.000 | $ 3,37070 | $ 3.370,70 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 3,03175 | $ 7.579,38 |



