


TLE9189QUWXUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-TLE9189QUWXUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-TLE9189QUWXUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-TLE9189QUWXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLE9189QUWXUMA1 |
Descrição | TLE9189QUWXUMA1 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 35 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador de motor NMOS SPI PG-TQFP-48-10 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLE9189QUWXUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de motor - Passo | - | |
Tipo de motor - CA, CC | CC sem escovas (BLDC) | |
Função | Controlador - gerenciamento de corrente | |
Configuração de saída | Meia ponte (3) | |
Interface | SPI | |
Tecnologia | NMOS | |
Resolução de passo | - | |
Corrente - Saída | - | |
Tensão - Alimentação | 4,2V a 36V | |
Tensão - Carga | 40V | |
Temperatura de operação | -40°C a 175°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-TQFP pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TQFP-48-10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,92000 | $ 4,92 |
| 10 | $ 3,74400 | $ 37,44 |
| 25 | $ 3,44920 | $ 86,23 |
| 100 | $ 3,12550 | $ 312,55 |
| 250 | $ 2,97800 | $ 744,50 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 2,72082 | $ 6.802,05 |


