


TLE7469GV52AUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TLE7469GV52AUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) TLE7469GV52AUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) TLE7469GV52AUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLE7469GV52AUMA1 |
Descrição | IC REG LINEAR 2.6V/5V DSO-12 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 2 Saída 200mA, 215mA PG-DSO-12-11 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLE7469GV52AUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 2 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 45V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,6V, 5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | -, 0,6V a 215mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 55 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 60dB (100Hz), 60dB (100Hz) | |
Recursos de controle | Inibir, reiniciar, watchdog | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 12-BSOP (largura 0,295", 7,50mm) pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-DSO-12-11 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,84000 | $ 3,84 |
| 10 | $ 2,90000 | $ 29,00 |
| 25 | $ 2,66440 | $ 66,61 |
| 100 | $ 2,40540 | $ 240,54 |
| 250 | $ 2,28204 | $ 570,51 |
| 500 | $ 2,20766 | $ 1.103,83 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 2,14645 | $ 2.146,45 |
| 2.000 | $ 2,09607 | $ 4.192,14 |
| 3.000 | $ 2,07084 | $ 6.212,52 |



