


TLE4276DVATMA2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-TLE4276DVATMA2TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-TLE4276DVATMA2CT-ND - Fita cortada (CT) 448-TLE4276DVATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLE4276DVATMA2 |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 400mA PG-TO252-5-11 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLE4276DVATMA2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 0,5V a 250mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 200 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 25 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 54dB (100Hz) | |
Recursos de controle | Inibir | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-252-5, DPAK (4 condutores + aba), TO-252AD | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TO252-5-11 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,05000 | $ 2,05 |
| 10 | $ 1,51300 | $ 15,13 |
| 25 | $ 1,37880 | $ 34,47 |
| 100 | $ 1,23130 | $ 123,13 |
| 250 | $ 1,16092 | $ 290,23 |
| 500 | $ 1,11850 | $ 559,25 |
| 1.000 | $ 1,08360 | $ 1.083,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,04674 | $ 2.616,85 |
| 5.000 | $ 1,02453 | $ 5.122,65 |
| 7.500 | $ 1,01341 | $ 7.600,57 |


