
SPW15N60C3FKSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SPW15N60C3FKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SPW15N60C3FKSA1 |
Descrição | MOSFET N-CH 650V 15A TO247-3 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 650 V 15A (Tc) 156W (Tc) Furo passante PG-TO247-3-1 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Vgs(th) (máx.) para Id 3,9V a 675µA |
Fabricante | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 63 nC @ 10 V |
Séries | Vgs (máx.) ±20V |
Embalagem Tubo | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 1660 pF @ 25 V |
Part Status Obsoleto | Dissipação de potência (máx.) 156W (Tc) |
Tipo de FET | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo de montagem Furo passante |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 650 V | Invólucro do dispositivo fornecido PG-TO247-3-1 |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Pacote / Invólucro |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 10V | Número base de produto |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 280mOhm a 9,4A, 10V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| IPW60R180P7XKSA1 | Infineon Technologies | 0 | IPW60R180P7XKSA1-ND | $ 3,87000 | Similar |
| IXFX32N80P | IXYS | 0 | IXFX32N80P-ND | $ 13,47423 | Similar |
| IXTH26N60P | IXYS | 0 | IXTH26N60P-ND | $ 12,01000 | Similar |
| IXTQ18N60P | IXYS | 0 | IXTQ18N60P-ND | $ 4,00817 | Similar |
| STW15NK90Z | STMicroelectronics | 297 | 497-3557-5-ND | $ 10,49000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,13000 | $ 6,13 |
| 30 | $ 3,46533 | $ 103,96 |
| 120 | $ 2,87833 | $ 345,40 |

