
ISO1H811GAUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ISO1H811GAUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) ISO1H811GAUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) ISO1H811GAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ISO1H811GAUMA1 |
Descrição | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 DSO-36 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 625mA PG-DSO-36 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ISO1H811GAUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 8 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | Paralelo | |
Tensão - Carga | 11V a 35V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3V a 5,5V | |
Corrente - Saída (máx.) | 625mA | |
Rds on (típ.) | 150mOhm | |
Tipo de entrada | - | |
Recursos | Reinicialização automática | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, sobretensão | |
Temperatura de operação | -25°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-DSO-36 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,29000 | $ 8,29 |
| 10 | $ 6,42900 | $ 64,29 |
| 25 | $ 5,96320 | $ 149,08 |
| 100 | $ 5,45130 | $ 545,13 |
| 250 | $ 5,20720 | $ 1.301,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 4,97539 | $ 3.980,31 |
| 1.600 | $ 4,86928 | $ 7.790,85 |










