


IGW40N65H5FKSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IGW40N65H5FKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IGW40N65H5FKSA1 |
Descrição | IGBT 650V 74A TO247-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 39 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | IGBT 650 V 74 A 255 W Furo passante PG-TO247-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IGW40N65H5FKSA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de IGBT | - | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 650 V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 74 A | |
Corrente - Pulsada do coletor (Icm) | 120 A | |
Vce(on) (máx.) para Vge, Ic | 2,1V a 15V, 40A | |
Potência - Máx. | 255 W | |
Energia de chaveamento | 390µJ (lig), 120µJ (desl) | |
Tipo de entrada | Padrão | |
Carga na porta | 95 nC | |
Td (on/off) a 25°C | 22ns/165ns | |
Condição de teste | 400V, 20A, 15Ohm, 15V | |
Temperatura de operação | -40°C a 175°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-247-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TO247-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,82000 | $ 4,82 |
| 30 | $ 2,68700 | $ 80,61 |
| 120 | $ 2,21708 | $ 266,05 |
| 510 | $ 1,87237 | $ 954,91 |
| 1.020 | $ 1,74657 | $ 1.781,50 |
| 2.010 | $ 1,74212 | $ 3.501,66 |

















