Direct

IDW30G65C5XKSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IDW30G65C5XKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IDW30G65C5XKSA1 |
Descrição | DIODE SIL CARB 650V 30A PGTO2473 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 61 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 650 V 30A Furo passante PG-TO247-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IDW30G65C5XKSA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 650 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 30A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.7 V @ 30 A | |
Velocidade | Tempo zero de recuperação > 500mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 0 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 220 µA @ 650 V | |
Capacitância para Vr, F | 860pF a 1V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TO247-3 | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,83000 | $ 10,83 |
| 30 | $ 6,40867 | $ 192,26 |
| 120 | $ 5,43833 | $ 652,60 |
| 510 | $ 4,72776 | $ 2.411,16 |
| 1.020 | $ 4,61825 | $ 4.710,61 |



